公告开始时间:2026年05月18日
公告结束时间:2026年05月21日
|
排序 |
中标候选人名称 |
下浮费率(%) |
服务期 |
| 1 | 中慧力祥项目管理有限公司 | 30 | 3年 |
| 2 | 中诺天中工程管理有限公司 | 26 | 3年 |
| 3 | 山西天惠德工程咨询有限公司 | 20 | 3年 |
| 4 | 山西广瑞元工程项目管理有限公司 | 20 | 3年 |
| 5 | 山西中裕恒盛项目管理有限公司 | 30 | 3年 |
| 6 | 晋城丁达工程管理服务有限公司 | 30 | 3年 |
| 7 | 山西中汉元项目管理有限公司 | 30 | 3年 |
| 8 | 山西允智工程咨询项目管理有限责任公司 | 30 | 3年 |
| 9 | 山西嘉隆工程项目管理有限公司 | 30 | 3年 |
| 10 | 中创名建工程管理集团有限公司 | 30 | 3年 |
|
序号 |
中标候选人名称 |
项目负责人名称 |
相关证书名称及编号 |
| 1 | 中慧力祥项目管理有限公司 | 梁巨权 |
一级造价工程师注册证、建[造]11134300004618 |
| 2 | 中诺天中工程管理有限公司 | 黄托尘 | 一级造价工程师注册证、建[造]11194100013930 |
| 3 | 山西天惠德工程咨询有限公司 | 王翱 | 一级造价工程师注册证、建[造]11191400007533 |
| 4 | 山西广瑞元工程项目管理有限公司 | 邵开门 | 一级造价工程师注册证、建[造]11021400011928 |
| 5 | 山西中裕恒盛项目管理有限公司 | 刘庆兰 | 一级造价工程师注册证、建[造]11231400010752 |
| 6 | 晋城丁达工程管理服务有限公司 | 刘瑞兰 | 一级造价工程师注册证、建[造]11081400016673 |
| 7 | 山西中汉元项目管理有限公司 | 石华伟 | 一级造价工程师注册证、建[造]11211400002463 |
| 8 | 山西允智工程咨询项目管理有限责任公司 | 闫瑞青 | 一级造价工程师注册证、建[造]11051400004029 |
| 9 | 山西嘉隆工程项目管理有限公司 | 师胖胖 | 一级造价工程师注册证、 建[造]11141400007950 |
| 10 | 中创名建工程管理集团有限公司 | 邹天宝 | 一级造价工程师注册证、建[造]11105100017400 |
|
序号 |
中标候选人名称 |
响应情况 |
| 1 | 中慧力祥项目管理有限公司 | 响应 |
| 2 | 中诺天中工程管理有限公司 | 响应 |
| 3 | 山西天惠德工程咨询有限公司 | 响应 |
| 4 | 山西广瑞元工程项目管理有限公司 | 响应 |
| 5 | 山西中裕恒盛项目管理有限公司 | 响应 |
| 6 | 晋城丁达工程管理服务有限公司 | 响应 |
| 7 | 山西中汉元项目管理有限公司 | 响应 |
| 8 | 山西允智工程咨询项目管理有限责任公司 | 响应 |
| 9 | 山西嘉隆工程项目管理有限公司 | 响应 |
| 10 | 中创名建工程管理集团有限公司 | 响应 |