公告开始时间:2026年05月19日
公告结束时间:2026年05月22日
|
排序 |
中标候选人名称 |
下浮费率(%) |
服务期 |
| 1 | 山西创晖会计师事务所(普通合伙) | 30 | 3年 |
| 2 | 山西陈明会计师事务所有限公司 | 30 | 3年 |
| 3 | 山西德铭会计师事务所(普通合伙) | 30 | 3年 |
| 4 | 晋城诚超会计师事务所(普通合伙) | 30 | 3年 |
|
序号 |
中标候选人名称 |
项目负责人名称 |
相关证书名称及编号 |
| 1 | 山西创晖会计师事务所(普通合伙) | 翟栋昊 | 注册会计师证 140500080008 |
| 2 | 山西陈明会计师事务所有限公司 | 韩飞艳 | 注册会计师证 140501310026 |
| 3 | 山西德铭会计师事务所(普通合伙) | 费云文 | 注册会计师证 14010284002 |
| 4 | 晋城诚超会计师事务所(普通合伙) | 秦忠泽 | 注册会计师证 140501250012 |
|
序号 |
中标候选人名称 |
响应情况 |
| 1 | 山西创晖会计师事务所(普通合伙) | 响应 |
| 2 | 山西陈明会计师事务所有限公司 | 响应 |
| 3 | 山西德铭会计师事务所(普通合伙) | 响应 |
| 4 | 晋城诚超会计师事务所(普通合伙) | 响应 |